ابلب
عرض الكل- 1 الجدي 43
- 2 العذراء 26
- 3 السرطان 25
- 4 الأسد 24
- 5 الميزان 24
استمتع بقراءة أعمال عالية المستوى بقلم كتّاب مركز التدوين والتوثيق.
ابدأ بكتابة اسم الكاتب أو جزء منه، وستظهر لك المدونة المطلوبة؛ المدونات مرتبة هجائيًا.
لا توجد مدونات مطابقة لبحثك.
تعرف على المدونات الأكثر زيارة، وشاهد كيف تغير عدد الزيارات مقارنة بالفترة السابقة.
| الترتيب | المدونة | الزيارات الحالية | الزيارات السابقة | التغير العددي | التغير النسبي | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | مدونة سحر أبو العلا | 49,857 | 49,845 | +12 | +0.02% | 66.48 |
| 52 | مدونة حسن محي الدين | 48,756 | 48,756 | 0 | 0.00% | 65.01 |
| 53 | مدونة احمد زكريا | 46,897 | 46,893 | +4 | +0.01% | 62.53 |
| 54 | مدونة خالد صالح | 46,678 | 46,676 | +2 | 0.00% | 62.24 |
| 55 | مدونة خالد العامري | 46,322 | 46,312 | +10 | +0.02% | 61.76 |
| 56 | مدونة محمد الشافعي | 45,947 | 45,935 | +12 | +0.03% | 61.26 |
| 57 | مدونة مني قابل | 44,513 | 44,512 | +1 | 0.00% | 59.35 |
| 58 | مدونة ريهام الخميسي | 44,313 | 44,309 | +4 | +0.01% | 59.08 |
| 59 | مدونة أمل منشاوي | 42,801 | 42,798 | +3 | +0.01% | 57.07 |
| 60 | مدونة محمد شحاتة | 42,734 | 42,720 | +14 | +0.03% | 56.98 |
| 61 | مدونة اسماعيل ابو زيد | 40,139 | 40,136 | +3 | +0.01% | 53.52 |
| 62 | مدونة حجازي يونس | 40,070 | 40,068 | +2 | 0.00% | 53.43 |
| 63 | مدونة يوستينا الفي | 39,735 | 39,722 | +13 | +0.03% | 52.98 |
| 64 | مدونة محمد عبد المنعم | 38,190 | 38,175 | +15 | +0.04% | 50.92 |
| 65 | مدونة دعاء البدري | 37,813 | 37,812 | +1 | 0.00% | 50.42 |
| 66 | مدونة نور اسماعيل | 37,517 | 37,492 | +25 | +0.07% | 50.02 |
| 67 | مدونة علا ابو السعادات | 37,419 | 37,407 | +12 | +0.03% | 49.89 |
| 68 | مدونة احلام السيد | 37,324 | 37,317 | +7 | +0.02% | 49.77 |
| 69 | مدونة نورا عبد الفتاح | 36,754 | 36,747 | +7 | +0.02% | 49.01 |
| 70 | مدونة أمل الخولي | 35,982 | 35,981 | +1 | 0.00% | 47.98 |
| 71 | مدونة طارق المسيري | 35,812 | 35,811 | +1 | 0.00% | 47.75 |
| 72 | مدونة هبة المفتي | 35,689 | 35,687 | +2 | +0.01% | 47.59 |
| 73 | مدونة دينا منير | 35,367 | 35,364 | +3 | +0.01% | 47.16 |
| 74 | مدونة محمد شاهين | 35,286 | 35,273 | +13 | +0.04% | 47.05 |
| 75 | مدونة أمل درويش | 34,377 | 34,368 | +9 | +0.03% | 45.84 |
| 76 | مدونة مصطفى عبد الوهاب | 34,320 | 34,320 | 0 | 0.00% | 45.76 |
| 77 | مدونة مي حسين | 33,855 | 33,855 | 0 | 0.00% | 45.14 |
| 78 | مدونة سامح طلعت | 33,399 | 33,398 | +1 | 0.00% | 44.53 |
| 79 | مدونة حسين درمشاكي | 33,264 | 33,263 | +1 | 0.00% | 44.35 |
| 80 | مدونة محمد سالم | 32,948 | 32,948 | 0 | 0.00% | 43.93 |
| 81 | مدونة نهلة حكم | 32,744 | 32,740 | +4 | +0.01% | 43.66 |
| 82 | مدونة انجي مطاوع | 32,586 | 32,580 | +6 | +0.02% | 43.45 |
| 83 | مدونة سوزان بهنسي | 30,432 | 30,432 | 0 | 0.00% | 40.58 |
| 84 | مدونة احمد الحسيني | 30,134 | 30,132 | +2 | +0.01% | 40.18 |
| 85 | مدونة ابراهيم البراعم | 30,074 | 30,074 | 0 | 0.00% | 40.10 |
| 86 | مدونة ايمان عبد الحليم | 29,986 | 29,971 | +15 | +0.05% | 39.98 |
| 87 | مدونة حسن غريب | 29,863 | 29,857 | +6 | +0.02% | 39.82 |
| 88 | مدونة سعيد زعلوك | 29,452 | 29,450 | +2 | +0.01% | 39.27 |
| 89 | مدونة هبة سامي | 29,156 | 29,156 | 0 | 0.00% | 38.87 |
| 90 | مدونة ايمان عماد | 29,155 | 29,155 | 0 | 0.00% | 38.87 |
| 91 | مدونة كنوز صلاح | 28,350 | 28,348 | +2 | +0.01% | 37.80 |
| 92 | مدونة عبير عبد الرحيم (ماعت) | 28,232 | 28,213 | +19 | +0.07% | 37.64 |
| 93 | مدونة محمد جاد | 28,096 | 28,095 | +1 | 0.00% | 37.46 |
| 94 | مدونة محمد صفوت | 27,931 | 27,930 | +1 | 0.00% | 37.24 |
| 95 | مدونة احمد البحيري | 27,710 | 27,699 | +11 | +0.04% | 36.95 |
| 96 | مدونة كيندا فائز | 27,644 | 27,642 | +2 | +0.01% | 36.86 |
| 97 | مدونة صفاء فوزي | 27,556 | 27,552 | +4 | +0.01% | 36.74 |
| 98 | مدونة احمد كريدي | 27,072 | 27,071 | +1 | 0.00% | 36.10 |
| 99 | مدونة محمود احمد باشا | 27,033 | 27,033 | 0 | 0.00% | 36.04 |
| 100 | مدونة أحمد أبو الدهب | 26,624 | 26,624 | 0 | 0.00% | 35.50 |
تعرض هذه الصفحة قيمة الإحصائية الحالية والسابقـة ومقدار التغير، إلى جانب نقاط التقييم التي حصلت عليها المدونة في هذا العامل. تُحدّث بيانات التقييم من نظام تقييم المدونات، وهذه الصفحة مخصصة للعرض والمقارنة فقط.