ابلب
عرض الكل- 1 الجدي 43
- 2 العذراء 26
- 3 السرطان 25
- 4 الأسد 24
- 5 الميزان 24
اكتشف حجم المحتوى المنشور في كل مدونة من خلال عدد الكلمات، وقارن النتائج بالفترة السابقة.
| الترتيب | المدونة | الكلمات الحالية | الكلمات السابقة | التغير العددي | التغير النسبي | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مدونة نور اسماعيل | 683,926 | 683,926 | 0 | 0.00% | 683.93 |
| 2 | مدونة ياسمين رحمي | 596,147 | 596,147 | 0 | 0.00% | 596.15 |
| 3 | مدونة محمد شحاتة | 587,562 | 587,562 | 0 | 0.00% | 587.56 |
| 4 | مدونة محمد عبد الوهاب | 419,436 | 419,436 | 0 | 0.00% | 419.44 |
| 5 | مدونة طلبة رضوان | 318,148 | 318,148 | 0 | 0.00% | 318.15 |
| 6 | مدونة حاتم سلامة | 283,537 | 283,537 | 0 | 0.00% | 283.54 |
| 7 | مدونة نجلاء لطفي | 220,458 | 220,458 | 0 | 0.00% | 220.46 |
| 8 | مدونة نهلة حمودة | 219,602 | 219,602 | 0 | 0.00% | 219.60 |
| 9 | مدونة ايمن موسي | 182,300 | 182,300 | 0 | 0.00% | 182.30 |
| 10 | مدونة حسن غريب | 179,944 | 179,944 | 0 | 0.00% | 179.94 |
| 11 | مدونة نشوة ابوالوفا | 174,239 | 174,239 | 0 | 0.00% | 174.24 |
| 12 | مدونة مريم توركان | 157,016 | 157,016 | 0 | 0.00% | 157.02 |
| 13 | مدونة صفا غنيم | 150,578 | 150,578 | 0 | 0.00% | 150.58 |
| 14 | مدونة ايهاب همام | 149,655 | 149,655 | 0 | 0.00% | 149.66 |
| 15 | مدونة سمير حماد | 147,196 | 147,196 | 0 | 0.00% | 147.20 |
| 16 | مدونة زينب ابو الفضل | 136,538 | 136,538 | 0 | 0.00% | 136.54 |
| 17 | مدونة فاطمة البسريني | 134,262 | 134,262 | 0 | 0.00% | 134.26 |
| 18 | مدونة عزة بركة | 129,167 | 129,167 | 0 | 0.00% | 129.17 |
| 19 | مدونة مني امين | 127,377 | 127,377 | 0 | 0.00% | 127.38 |
| 20 | مدونة اشرف الكرم | 123,187 | 123,187 | 0 | 0.00% | 123.19 |
| 21 | مدونة غازي جابر | 122,212 | 122,212 | 0 | 0.00% | 122.21 |
| 22 | مدونة سامح رشاد | 120,128 | 120,128 | 0 | 0.00% | 120.13 |
| 23 | مدونة غادة سيد | 119,569 | 119,569 | 0 | 0.00% | 119.57 |
| 24 | مدونة محمد عبد المنعم | 110,596 | 110,596 | 0 | 0.00% | 110.60 |
| 25 | مدونة هند حمدي | 108,421 | 108,421 | 0 | 0.00% | 108.42 |
| 26 | مدونة دينا عاصم | 107,888 | 107,888 | 0 | 0.00% | 107.89 |
| 27 | مدونة زينب حمدي | 107,807 | 107,807 | 0 | 0.00% | 107.81 |
| 28 | مدونة محمد كافي | 107,038 | 107,038 | 0 | 0.00% | 107.04 |
| 29 | مدونة خالد دومه | 104,609 | 104,609 | 0 | 0.00% | 104.61 |
| 30 | مدونة صفاء فوزي | 95,107 | 95,107 | 0 | 0.00% | 95.11 |
| 31 | مدونة محمد ابو النور | 85,966 | 85,966 | 0 | 0.00% | 85.97 |
| 32 | مدونة آيه الغمري | 84,271 | 84,271 | 0 | 0.00% | 84.27 |
| 33 | مدونة انجي مطاوع | 82,209 | 82,209 | 0 | 0.00% | 82.21 |
| 34 | مدونة محمد الشافعي | 79,673 | 79,673 | 0 | 0.00% | 79.67 |
| 35 | مدونة ياسر سلمي | 79,331 | 79,331 | 0 | 0.00% | 79.33 |
| 36 | مدونة نورا عماد | 76,760 | 76,760 | 0 | 0.00% | 76.76 |
| 37 | مدونة محمد شاهين | 72,858 | 72,858 | 0 | 0.00% | 72.86 |
| 38 | مدونة حسين درمشاكي | 69,952 | 69,952 | 0 | 0.00% | 69.95 |
| 39 | مدونة عبد الوهاب بدر | 68,669 | 68,669 | 0 | 0.00% | 68.67 |
| 40 | مدونة نورا عبد الفتاح | 68,665 | 68,665 | 0 | 0.00% | 68.67 |
| 41 | مدونة مها العطار | 67,589 | 67,589 | 0 | 0.00% | 67.59 |
| 42 | مدونة أحمد مليجي | 66,649 | 66,649 | 0 | 0.00% | 66.65 |
| 43 | مدونة أحمد زيدان | 66,637 | 66,637 | 0 | 0.00% | 66.64 |
| 44 | مدونة حنان صلاح الدين | 63,335 | 63,335 | 0 | 0.00% | 63.34 |
| 45 | مدونة فيروز القطلبي | 61,759 | 61,759 | 0 | 0.00% | 61.76 |
| 46 | مدونة رحاب منيعم | 55,655 | 55,655 | 0 | 0.00% | 55.66 |
| 47 | مدونة نهى رشاد | 54,666 | 54,666 | 0 | 0.00% | 54.67 |
| 48 | مدونة شادي الربابعة | 53,847 | 53,847 | 0 | 0.00% | 53.85 |
| 49 | مدونة حنان طنطاوي | 52,131 | 52,131 | 0 | 0.00% | 52.13 |
| 50 | مدونة مروة القباني | 48,765 | 48,765 | 0 | 0.00% | 48.77 |
تعرض هذه الصفحة قيمة الإحصائية الحالية والسابقـة ومقدار التغير، إلى جانب نقاط التقييم التي حصلت عليها المدونة في هذا العامل. تُحدّث بيانات التقييم من نظام تقييم المدونات، وهذه الصفحة مخصصة للعرض والمقارنة فقط.