ابلب
عرض الكل- 1 الجدي 43
- 2 العذراء 26
- 3 السرطان 25
- 4 الأسد 24
- 5 الميزان 24
تعرّف على توزيع الكتّاب حسب شهر الميلاد، مع عدد الكتّاب ونسبة كل شهر.
| الترتيب | شهر الميلاد | عدد الكتّاب | النسبة |
|---|---|---|---|
| 1 | يناير | 41 | 14.59% |
| 2 | فبراير | 20 | 7.12% |
| 3 | مارس | 23 | 8.19% |
| 4 | أبريل | 20 | 7.12% |
| 5 | مايو | 19 | 6.76% |
| 6 | يونيو | 19 | 6.76% |
| 7 | يوليو | 23 | 8.19% |
| 8 | أغسطس | 23 | 8.19% |
| 9 | سبتمبر | 25 | 8.90% |
| 10 | أكتوبر | 26 | 9.25% |
| 11 | نوفمبر | 18 | 6.41% |
| 12 | ديسمبر | 24 | 8.54% |
تُحسب هذه الإحصائية مباشرة من بيانات الكتّاب المنشورة. تُحسب النسبة من إجمالي السجلات التي تتوافر فيها بيانات صالحة لهذا التصنيف، ولا تعتمد هذه الإحصائية على نتائج تقييم المدونات.