ابلب
عرض الكل- 1 الجدي 43
- 2 العذراء 26
- 3 السرطان 25
- 4 الأسد 24
- 5 الميزان 24
تعرض هذه الإحصائية مؤشرات جودة محتوى كل مدونة، وتتيح مقارنة النتيجة الحالية بالسابقة.
| الترتيب | المدونة | الجودة الحالية | الجودة السابقة | التغير العددي | التغير النسبي | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مدونة حسين درمشاكي | 379 | 379 | 0 | 0.00% | 1,895.00 |
| 2 | مدونة غازي جابر | 322 | 322 | 0 | 0.00% | 1,610.00 |
| 3 | مدونة خالد الخطيب | 227 | 227 | 0 | 0.00% | 1,135.00 |
| 4 | مدونة آمال صالح | 207 | 207 | 0 | 0.00% | 1,035.00 |
| 5 | مدونة ايمن موسي | 196 | 196 | 0 | 0.00% | 980.00 |
| 6 | مدونة خالد العامري | 185 | 185 | 0 | 0.00% | 925.00 |
| 7 | مدونة خالد دومه | 181 | 181 | 0 | 0.00% | 905.00 |
| 8 | مدونة نجلاء البحيري | 174 | 174 | 0 | 0.00% | 870.00 |
| 9 | مدونة هند حمدي | 146 | 146 | 0 | 0.00% | 730.00 |
| 10 | مدونة يوستينا الفي | 134 | 134 | 0 | 0.00% | 670.00 |
| 11 | مدونة محمد خوجة | 124 | 124 | 0 | 0.00% | 620.00 |
| 12 | مدونة مها الخواجه | 123 | 123 | 0 | 0.00% | 615.00 |
| 13 | مدونة ايمان صلاح | 117 | 117 | 0 | 0.00% | 585.00 |
| 14 | مدونة سحر حسب الله | 100 | 100 | 0 | 0.00% | 500.00 |
| 15 | مدونة دعاء الشاهد | 92 | 92 | 0 | 0.00% | 460.00 |
| 16 | مدونة كريمان سالم | 90 | 90 | 0 | 0.00% | 450.00 |
| 17 | مدونة ايمان عبد الحليم | 87 | 87 | 0 | 0.00% | 435.00 |
| 18 | مدونة سارة القصبي | 84 | 84 | 0 | 0.00% | 420.00 |
| 19 | مدونة مي القاضي | 83 | 83 | 0 | 0.00% | 415.00 |
| 20 | مدونة سهر صيام | 81 | 81 | 0 | 0.00% | 405.00 |
| 21 | مدونة عبير مصطفى | 81 | 81 | 0 | 0.00% | 405.00 |
| 22 | مدونة نهلة حمودة | 81 | 81 | 0 | 0.00% | 405.00 |
| 23 | مدونة عبير عبد الرحيم (ماعت) | 80 | 80 | 0 | 0.00% | 400.00 |
| 24 | مدونة منى أحمد | 76 | 76 | 0 | 0.00% | 380.00 |
| 25 | مدونة اشرف الكرم | 68 | 68 | 0 | 0.00% | 340.00 |
| 26 | مدونة خليل السيد | 67 | 67 | 0 | 0.00% | 335.00 |
| 27 | مدونة عبد الوهاب بدر | 66 | 66 | 0 | 0.00% | 330.00 |
| 28 | مدونة حاتم سلامة | 65 | 65 | 0 | 0.00% | 325.00 |
| 29 | مدونة نشوة ابوالوفا | 65 | 65 | 0 | 0.00% | 325.00 |
| 30 | مدونة ابتسام محمد | 64 | 64 | 0 | 0.00% | 320.00 |
| 31 | مدونة سحر أبو العلا | 64 | 64 | 0 | 0.00% | 320.00 |
| 32 | مدونة راقية الدويك | 58 | 58 | 0 | 0.00% | 290.00 |
| 33 | مدونة احلام السيد | 57 | 57 | 0 | 0.00% | 285.00 |
| 34 | مدونة سلوى محمود | 56 | 56 | 0 | 0.00% | 280.00 |
| 35 | مدونة عطا الله حسب الله | 53 | 53 | 0 | 0.00% | 265.00 |
| 36 | مدونة محمد عبد الوهاب | 53 | 53 | 0 | 0.00% | 265.00 |
| 37 | مدونة عبد الحميد ابراهيم | 52 | 52 | 0 | 0.00% | 260.00 |
| 38 | مدونة عزة بركة | 52 | 52 | 0 | 0.00% | 260.00 |
| 39 | مدونة ايمان الدواخلي | 50 | 50 | 0 | 0.00% | 250.00 |
| 40 | مدونة سمر ابراهيم | 50 | 50 | 0 | 0.00% | 250.00 |
| 41 | مدونة حسين العلي | 49 | 49 | 0 | 0.00% | 245.00 |
| 42 | مدونة زينب ابو الفضل | 49 | 49 | 0 | 0.00% | 245.00 |
| 43 | مدونة جلال الخطيب | 47 | 47 | 0 | 0.00% | 235.00 |
| 44 | مدونة دينا عاصم | 45 | 45 | 0 | 0.00% | 225.00 |
| 45 | مدونة محمد عبد المنعم | 44 | 44 | 0 | 0.00% | 220.00 |
| 46 | مدونة محمد بن زيد | 43 | 43 | 0 | 0.00% | 215.00 |
| 47 | مدونة بيان هدية | 40 | 40 | 0 | 0.00% | 200.00 |
| 48 | مدونة محمد الشافعي | 40 | 40 | 0 | 0.00% | 200.00 |
| 49 | مدونة محمد شاهين | 39 | 39 | 0 | 0.00% | 195.00 |
| 50 | مدونة محمد شحاتة | 38 | 38 | 0 | 0.00% | 190.00 |
تعرض هذه الصفحة قيمة الإحصائية الحالية والسابقـة ومقدار التغير، إلى جانب نقاط التقييم التي حصلت عليها المدونة في هذا العامل. تُحدّث بيانات التقييم من نظام تقييم المدونات، وهذه الصفحة مخصصة للعرض والمقارنة فقط.