ابلب
عرض الكل- 1 الجدي 43
- 2 العذراء 26
- 3 السرطان 25
- 4 الأسد 24
- 5 الميزان 24
تعرف على مستوى نشاط كل مدونة وفق مؤشر النشاط المعتمد في تقييم المدونات.
| الترتيب | المدونة | النشاط الحالية | النشاط السابقة | التغير العددي | التغير النسبي | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مدونة نور اسماعيل | 547 | 547 | 0 | 0.00% | 547.14 |
| 2 | مدونة ياسمين رحمي | 477 | 477 | 0 | 0.00% | 476.92 |
| 3 | مدونة محمد شحاتة | 470 | 470 | 0 | 0.00% | 470.05 |
| 4 | مدونة محمد عبد الوهاب | 336 | 336 | 0 | 0.00% | 335.55 |
| 5 | مدونة طلبة رضوان | 255 | 255 | 0 | 0.00% | 254.52 |
| 6 | مدونة حاتم سلامة | 227 | 227 | 0 | 0.00% | 226.83 |
| 7 | مدونة نجلاء لطفي | 176 | 176 | 0 | 0.00% | 176.37 |
| 8 | مدونة نهلة حمودة | 176 | 176 | 0 | 0.00% | 175.68 |
| 9 | مدونة ايمن موسي | 147 | 147 | 0 | 0.00% | 147.34 |
| 10 | مدونة حسن غريب | 144 | 144 | 0 | 0.00% | 143.96 |
| 11 | مدونة نشوة ابوالوفا | 139 | 139 | 0 | 0.00% | 139.39 |
| 12 | مدونة مريم توركان | 126 | 126 | 0 | 0.00% | 125.61 |
| 13 | مدونة صفا غنيم | 121 | 121 | 0 | 0.00% | 120.46 |
| 14 | مدونة ايهاب همام | 120 | 120 | 0 | 0.00% | 119.72 |
| 15 | مدونة سمير حماد | 118 | 118 | 0 | 0.00% | 117.76 |
| 16 | مدونة غادة سيد | 114 | 115 | -1 | -0.96% | 113.53 |
| 17 | مدونة فاطمة البسريني | 111 | 111 | 0 | 0.00% | 111.01 |
| 18 | مدونة زينب ابو الفضل | 109 | 109 | 0 | 0.00% | 109.23 |
| 19 | مدونة عزة بركة | 107 | 107 | 0 | 0.00% | 106.65 |
| 20 | مدونة مني امين | 102 | 102 | 0 | 0.00% | 101.90 |
| 21 | مدونة اشرف الكرم | 99 | 99 | 0 | 0.00% | 98.55 |
| 22 | مدونة غازي جابر | 98 | 98 | 0 | 0.00% | 97.77 |
| 23 | مدونة سامح رشاد | 96 | 96 | 0 | 0.00% | 96.10 |
| 24 | مدونة محمد عبد المنعم | 89 | 89 | 0 | 0.00% | 88.48 |
| 25 | مدونة هند حمدي | 87 | 87 | 0 | 0.00% | 86.74 |
| 26 | مدونة دينا عاصم | 86 | 86 | 0 | 0.00% | 86.31 |
| 27 | مدونة زينب حمدي | 86 | 86 | 0 | 0.00% | 86.25 |
| 28 | مدونة محمد كافي | 86 | 86 | 0 | 0.00% | 85.63 |
| 29 | مدونة خالد دومه | 84 | 84 | 0 | 0.00% | 83.69 |
| 30 | مدونة صفاء فوزي | 76 | 76 | 0 | 0.00% | 76.09 |
| 31 | مدونة عبد الوهاب بدر | 75 | 75 | 0 | 0.00% | 74.56 |
| 32 | مدونة محمد ابو النور | 69 | 69 | 0 | 0.00% | 68.77 |
| 33 | مدونة آيه الغمري | 67 | 67 | 0 | 0.00% | 67.42 |
| 34 | مدونة انجي مطاوع | 66 | 66 | 0 | 0.00% | 65.77 |
| 35 | مدونة محمد الشافعي | 66 | 66 | 0 | 0.00% | 65.56 |
| 36 | مدونة ياسر سلمي | 64 | 64 | 0 | 0.00% | 63.46 |
| 37 | مدونة نورا عماد | 61 | 61 | 0 | 0.00% | 61.41 |
| 38 | مدونة حسين درمشاكي | 61 | 61 | 0 | 0.00% | 61.08 |
| 39 | مدونة محمد شاهين | 59 | 59 | 0 | 0.00% | 59.04 |
| 40 | مدونة حنان صلاح الدين | 56 | 56 | 0 | 0.00% | 56.05 |
| 41 | مدونة أحمد زيدان | 55 | 55 | 0 | 0.00% | 55.11 |
| 42 | مدونة نورا عبد الفتاح | 55 | 55 | 0 | 0.00% | 54.93 |
| 43 | مدونة مها العطار | 54 | 54 | 0 | 0.00% | 54.07 |
| 44 | مدونة أحمد مليجي | 53 | 53 | 0 | 0.00% | 53.32 |
| 45 | مدونة شادي الربابعة | 50 | 50 | 0 | 0.00% | 50.24 |
| 46 | مدونة فيروز القطلبي | 49 | 49 | 0 | 0.00% | 49.41 |
| 47 | مدونة نهى رشاد | 46 | 46 | 0 | 0.00% | 45.66 |
| 48 | مدونة رحاب منيعم | 45 | 45 | 0 | 0.00% | 44.52 |
| 49 | مدونة ايمان عبد الحليم | 43 | 43 | 0 | 0.00% | 42.48 |
| 50 | مدونة حنان طنطاوي | 42 | 42 | 0 | 0.00% | 41.70 |
تعرض هذه الصفحة قيمة الإحصائية الحالية والسابقـة ومقدار التغير، إلى جانب نقاط التقييم التي حصلت عليها المدونة في هذا العامل. تُحدّث بيانات التقييم من نظام تقييم المدونات، وهذه الصفحة مخصصة للعرض والمقارنة فقط.