ابلب
عرض الكل- 1 الجدي 43
- 2 العذراء 26
- 3 السرطان 25
- 4 الأسد 24
- 5 الميزان 24
تعرّف على توزيع كتّاب مركز التدوين والتوثيق حسب الدولة، مع عدد الكتّاب ونسبة كل دولة.
| الترتيب | الدولة | عدد الكتّاب | النسبة |
|---|---|---|---|
| 1 | مصر | 237 | 84.34% |
| 2 | سوريا | 12 | 4.27% |
| 3 | العراق | 6 | 2.14% |
| 4 | السودان | 5 | 1.78% |
| 5 | الجزائر | 4 | 1.42% |
| 6 | المغرب | 4 | 1.42% |
| 7 | فلسطين | 4 | 1.42% |
| 8 | الاردن | 2 | 0.71% |
| 9 | تونس | 2 | 0.71% |
| 10 | ليبيا | 2 | 0.71% |
| 11 | السعودية | 1 | 0.36% |
| 12 | اليمن | 1 | 0.36% |
| 13 | روسيا | 1 | 0.36% |
تُحسب هذه الإحصائية مباشرة من بيانات الكتّاب المنشورة. تُحسب النسبة من إجمالي السجلات التي تتوافر فيها بيانات صالحة لهذا التصنيف، ولا تعتمد هذه الإحصائية على نتائج تقييم المدونات.