1. المنصة

مجموع نجمات التقييم

تعرف على مجموع نجمات التقييم التي حصلت عليها كل مدونة، مع مقارنة النتيجة بالفترة السابقة.

← قائمة الإحصائياتآخر تحديث لنظام التقييم: 2026-11-11 | 01:04:25
عدد السجلات: 281
الترتيبالمدونةنجمات التقييم الحاليةنجمات التقييم السابقةالتغير العدديالتغير النسبيالنقاط
1 مدونة محمد خوجة 27,872 27,872 0 0.00% 27.87
2 مدونة شادي الربابعة 26,620 26,620 0 0.00% 26.62
3 مدونة عبد الحميد ابراهيم 19,443 19,443 0 0.00% 19.44
4 مدونة حنان صلاح الدين 11,174 11,174 0 0.00% 11.17
5 مدونة نجلاء البحيري 9,354 9,354 0 0.00% 9.35
6 مدونة محمد جاد 8,960 8,960 0 0.00% 8.96
7 مدونة ايمن موسي 6,947 6,947 0 0.00% 6.95
8 مدونة غازي جابر 2,295 2,295 0 0.00% 2.30
9 مدونة ايمان عبد الحليم 1,917 1,917 0 0.00% 1.92
10 مدونة مي القاضي 1,562 1,562 0 0.00% 1.56
11 مدونة محمد عبد الوهاب 1,448 1,448 0 0.00% 1.45
12 مدونة اسماء خوجة 1,307 1,307 0 0.00% 1.31
13 مدونة سهر صيام 1,136 1,136 0 0.00% 1.14
14 مدونة آمال صالح 1,130 1,130 0 0.00% 1.13
15 مدونة هند حمدي 1,086 1,086 0 0.00% 1.09
16 مدونة كيندا فائز 1,083 1,083 0 0.00% 1.08
17 مدونة سمر ابراهيم 1,058 1,058 0 0.00% 1.06
18 مدونة عبد الوهاب بدر 1,032 1,032 0 0.00% 1.03
19 مدونة نهلة حمودة 969 969 0 0.00% 0.97
20 مدونة نشوة ابوالوفا 960 960 0 0.00% 0.96
21 مدونة دعاء الشاهد 832 832 0 0.00% 0.83
22 مدونة أمل منشاوي 828 828 0 0.00% 0.83
23 مدونة حسين درمشاكي 803 803 0 0.00% 0.80
24 مدونة خالد الخطيب 748 748 0 0.00% 0.75
25 مدونة عماد مصباح 690 690 0 0.00% 0.69
26 مدونة رهام معلا 628 628 0 0.00% 0.63
27 مدونة محمد الشافعي 556 556 0 0.00% 0.56
28 مدونة عزة بركة 492 492 0 0.00% 0.49
29 مدونة فيروز القطلبي 490 490 0 0.00% 0.49
30 مدونة مي حسام 458 458 0 0.00% 0.46
31 مدونة اسيمة اسامه 408 408 0 0.00% 0.41
32 مدونة حسين العلي 393 393 0 0.00% 0.39
33 مدونة ياسمين رحمي 388 388 0 0.00% 0.39
34 مدونة آيه الغمري 382 382 0 0.00% 0.38
35 مدونة زينب ابو الفضل 369 369 0 0.00% 0.37
36 مدونة حاتم سلامة 362 362 0 0.00% 0.36
37 مدونة اشرف الكرم 359 359 0 0.00% 0.36
38 مدونة شيماء عمارة 338 338 0 0.00% 0.34
39 مدونة دينا عاصم 337 337 0 0.00% 0.34
40 مدونة بيان هدية 328 328 0 0.00% 0.33
41 مدونة محمد كافي 315 315 0 0.00% 0.32
42 مدونة ناهد بدوي 310 310 0 0.00% 0.31
43 مدونة أشرف القط 299 299 0 0.00% 0.30
44 مدونة ياسر سلمي 268 268 0 0.00% 0.27
45 مدونة ايمان صلاح 265 265 0 0.00% 0.27
46 مدونة محمد شحاتة 249 249 0 0.00% 0.25
47 مدونة محمد عبد المنعم 246 246 0 0.00% 0.25
48 مدونة سهير عسكر 240 240 0 0.00% 0.24
49 مدونة علي الفشني 233 233 0 0.00% 0.23
50 مدونة ريهام الخميسي 226 226 0 0.00% 0.23

تعرض هذه الصفحة قيمة الإحصائية الحالية والسابقـة ومقدار التغير، إلى جانب نقاط التقييم التي حصلت عليها المدونة في هذا العامل. تُحدّث بيانات التقييم من نظام تقييم المدونات، وهذه الصفحة مخصصة للعرض والمقارنة فقط.

MOD_TAMEECOMSTATSFOOTER_NAME