ابلب
عرض الكل- 1 الجدي 43
- 2 العذراء 26
- 3 السرطان 25
- 4 الأسد 24
- 5 الميزان 24
تعرّف على توزيع الكتّاب حسب البرج المستنتج من تاريخ الميلاد المسجل، مع عدد الكتّاب ونسبة كل برج.
| الترتيب | برج الميلاد | عدد الكتّاب | النسبة |
|---|---|---|---|
| 1 | الجدي | 43 | 15.30% |
| 2 | العذراء | 26 | 9.25% |
| 3 | السرطان | 25 | 8.90% |
| 4 | الأسد | 24 | 8.54% |
| 5 | الميزان | 24 | 8.54% |
| 6 | الحمل | 23 | 8.19% |
| 7 | الدلو | 23 | 8.19% |
| 8 | القوس | 21 | 7.47% |
| 9 | العقرب | 20 | 7.12% |
| 10 | الجوزاء | 18 | 6.41% |
| 11 | الثور | 17 | 6.05% |
| 12 | الحوت | 17 | 6.05% |
تُحسب هذه الإحصائية مباشرة من بيانات الكتّاب المنشورة. تُحسب النسبة من إجمالي السجلات التي تتوافر فيها بيانات صالحة لهذا التصنيف، ولا تعتمد هذه الإحصائية على نتائج تقييم المدونات.